Caractéristiques :
Alimenter du produit par les pistons.
Ecran LCD ,colorisé ,touchant et facile à employer .
Coupage et collage de bonne qualité par le système de coudre refroidissable automatique.
Mâchoire de collage couverte en TFE .
Contrôle de la chaleur de la mâchoire par l’écran touché
Fixage la photocell et reconnaissance automatique du taille .
Pousse et enveloppement automatic du film à contrôle de tension
Haute sensibilité et permenance à lamâchoire verticale.
Chauffage contrôlé par PID smart à la mâchoire verticale.
Le système se stop automatiquement lors d’alimenter du produit faux.
Compteur de Produit
La mâchoire se démarre dans une cabine pour la sécurité du travailleur.
Le tunnel est réglé par l’inverteur et les axes de conveilleur sont recouvertes en cylicone
Les résistances sont en forme U à coffre-fort.Il est possible de rechanger facilement lors d’une panne
Les réglages de produit sont sauvegardés à la mémoire et rappallés de nouveau
Employée la peinture en poussière en fourrée pour la machine .Solide à l’oxydation.
La sécurité mécanique et d’électricité de CE .
Usage par les roues ou bien à pieds fixés
Guarantie 1 année exceptés les pièces usées .et guarantie de conserver les pièces de rechangement pour 7 années .
Optionnel :
Rouleaux de pression à la sortie du Tunnel
Dimension Diverses de La Machine pour les mésures grandes ou larges .
Modèle | MPE 4075 i | MPE 4085 i |
Dimensions de la Machine | 1750 x 1400 x 2000 (h) mm | 1750 x 1500 x 2000 (h) mm |
Dimensions de la Machine (y compris le tunnel) | 4000 x 1400 x 2000 (h) mm | 4000 x 1500 x 2000 (h) mm |
Mésures de Package Maximum | 500 x 600 x 300 mm | 500 x 700 x 300 (h) mm |
Taille de Mâchoire Verticale | 750 mm | 750 mm |
Largeur de la Bande /Conveilleur | 600 mm | 700 mm |
Largeur Maximum du Film | 700 mm | 800 mm |
Capacité (Selon le genre,la qualité du film et les mésures du produit) | 10 paquets / minutes | paquets / minutes |
Consommation de la Puissance Installée (Maximum/Moyen) | 50-60 Hz, 400V/380 V, 3 phasés | 50-60 Hz, 400V/380 V, 3 phasés |
4 kW // 3 KW | 5 kW // 4 KW | |
Consommation de la Puissance Installée (Maximum/Moyen,y compris le tunnel) | 50-60 Hz, 400V/380 V, 3 phasés | 50-60 Hz, 400V/380 V, 3 phasés |
21 kW // 12 kW | 22 kW // 13 kW | |
Hauteur de Mâchoire | 350 mm | 350 mm |
Hauteur de Démarrage | 880 ± 20 mm | 880 ± 20 mm |
Modèle | MPE 4095 i |
Dimensions de la Machine | 1750 x 1600 x 2000 (h) mm |
Dimensions de la Machine (y compris le tunnel) | 4000 x 1600 x 2000 (h) mm |
Mésures de Package Maximum | 500 x 800 x 300 (h) mm |
Taille de Mâchoire Verticale | 950 mm |
Largeur de la Bande /Conveilleur | 800 mm |
Largeur Maximum du Film | 900 mm |
Capacité (Selon le genre,la qualité du film et les mésures du produit) | 8 paquets / minutes |
Consommation de la Puissance Installée (Maximum/Moyen)) | 50-60 Hz, 400V/380 V, 3 phasés |
5 kW // 4 KW | |
Consommation de la Puissance Installée (Maximum/Moyen,y compris le tunnel) | 50-60 Hz, 400V/380 V, 3 phasés |
24 kW // 15 kW | |
Hauteur de Mâchoire | 350 mm |
Hauteur de Démarrage | 880 ± 20 mm |