| MODEL | SS 400 | SS 500 |
| Machine Dimensions (mm) | 2750 x 900 x 1400 (h) | 2850 x 1000 x 1400 (h) |
| Max. Packaging Dimension (mm) | 450 x 400 x 150 (h) | 600 x 500 x 150 (h) |
| Sealing Bar Dimension (mm) | 540 x 500 | 650 x 550 |
| Max. Film Width (mm) | 600 | 700 |
| Capasity (ppm)(Depends on product dimensions and film specification) | Max. 15 | Max. 10 |
| Supply Power | 380/400 V, 3 Phase,, 1,5 kW
| 380/400 V, 3 Phase,, 1,5 kW
|
Supply Power ( with shrink heat tunnel)
| 380/400 V, 3 Phase, 11,5 kW
| 380/400 V, 3 Phase,, 14,5 kW
|
Average Supply Power
| 380/400 V, 3 Phase,, 6 kW
| 380/400 V, 3 Phase,, 8 kW
|
| max. Sealing Bar Height (mm) | 200 | 200 |